
"Тепло, прочность и комфорт — в каждой перемычке!"
| Показатель | Металлические | Железобетонные | Ячеистый бетон | Полистиролбетонные |
|---|---|---|---|---|
| Вес (1 м³) | 900 кг | 2000 кг | 750 кг | 500 кг ✅ |
| Теплозащита | требуется утепление | требуется утепление | требуется утепление | утепление не требуется |
| Монтаж | ✋ вручную | 🚧 с техникой | ✋ вручную (малые размеры) | ✋ вручную |
| Размерный ряд | по заказу | ограничен | ограничен | по заказу |
| Транспортная загрузка (борт 20т) | доставка металла + обработка | 7 м³ | 17 м³ | 40 м³ ✅ |
| Возможные риски | много этапов производства | нехватка типоразмеров | нехватка типоразмеров | полная комплектация |
| Подробные характеристики перемычек ППБ | |
|---|---|
| Марка изделия | ППБ (полистиролбетонная перемычка) |
| Средняя плотность | D600 кг/м³ |
| Глубина опирания | 200–250 мм (в зависимости от длины) |
| Разрушающая нагрузка при изгибе | 286 – 461 КГС |
| Объем одного изделия | 0,02 – 0,18 м³ |
| Вес одного изделия | 10 – 90 кг |
| Цена за штуку (с НДС) | 360 – 3 240 ₽ |
| Морозостойкость | не менее F50 |
| Теплопроводность | 0,12–0,15 Вт/(м·К) |
🧱 Материал: D400
📦 Общая кубатура: 0 м³
💰 Общая стоимость: 0 ₽
💵 Стоимость за 1 шт: 0 ₽
Оставить заявку
Для уточнения любых интересующих Вас вопросов оставьте свои контакты для связи!